틀:PSV 에인트호번 감독(1대~40대)

덤프버전 :



[ 펼치기 · 접기 ]
#555,#aaa
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#f7f7f7,#191919> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(160deg, #FFF 8%, #E2EDF3 20%, #FFF 20%, #FFF 32%, #E2EDF3 44%, #FFF 44%, #FFF 60%, #E2EDF3 68%, #FFF 68%, #FFF 80%, #E2EDF3 92%, #FFF)"
{{{#1389b6 1946년 ~ 2008년}}}}}} ||
||<width=20%> {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 1대}}}}}}[br][[키스 메인더스|메인더스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 2대}}}}}}[br][[보우트 뷔턴베흐|뷔턴베흐]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 3대}}}}}}[br][[얀 보스|보스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 4대}}}}}}[br][[존 리비|리비]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]] ||<width=20%> {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 5대}}}}}}[br][[벤 호그스테데|호그스테데]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]] ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 6대}}}}}}[br][[이그나스 클레인|클레인]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 7대}}}}}}[br][[요프 클레인 벤팅크|벤팅크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 8대}}}}}}[br][[잭 홀|홀]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 9대}}}}}}[br][[샘 워즈워스|워즈워스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 10대}}}}}}[br][[얀 판던브뤼크|판던브뤼크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}} ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 11대}}}}}}[br][[코언 델선|델선]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 12대}}}}}}[br][[샘 워즈워스|워즈워스]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 13대}}}}}}[br][[해리 토핑|토핑]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 14대}}}}}}[br][[휘브 드리우|드리우]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 15대}}}}}}[br][[류비사 브로치치|브로치치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]][br][br] ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 16대}}}}}}[br][[조지 하드윅|하드윅]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 17대}}}}}}[br][[키스 판데이케|판데이케]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 18대}}}}}}[br][[류비사 브로치치|브로치치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 19대}}}}}}[br][[프란츠 빈더|빈더]][br][[오스트리아|[[파일:오스트리아 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 20대}}}}}}[br][[브람 압펠|압펠]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}} ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 21대}}}}}}[br][[밀란 니콜리치|니콜리치]][br][[유고슬라비아 사회주의 연방 공화국|[[파일:유고슬라비아 사회주의 연방공화국 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 22대}}}}}}[br][[빔 브로클란드|브로클란드]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 23대}}}}}}[br][[쿠르트 린더|린더]][br][[독일|[[파일:독일 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 24대}}}}}}[br][[키스 라이베르스|라이베르스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 25대}}}}}}[br][[얀 레커르|레커르]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 26대}}}}}}[br][[타이스 리브레크츠|리브레크츠]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 27대}}}}}}[br][[얀 레커르|레커르]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}}{{{#777,#888 ☆}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 28대}}}}}}[br][[한스 크라이|크라이]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 29대}}}}}}[br][[거스 히딩크|히딩크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 30대}}}}}}[br][[바비 롭슨|롭슨]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 31대}}}}}}[br][[한스 베스터호프|베스터호프]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 32대}}}}}}[br][[아드 드모스|드모스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 33대}}}}}}[br][[키스 라이베르스|라이베르스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 34대}}}}}}[br][[딕 아드보카트|아드보카트]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#777,#888 ☆}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 35대}}}}}}[br][[바비 롭슨|롭슨]][br][[잉글랜드|[[파일:잉글랜드 국기.svg|height=18]]]][br][br] ||
|| {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 36대}}}}}}[br][[에릭 헤러츠|헤러츠]][br][[벨기에|[[파일:벨기에 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 37대}}}}}}[br][[거스 히딩크|히딩크]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#777,#888 ☆}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}}{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 38대}}}}}}[br][[로날드 쿠만|쿠만]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 39대}}}}}}[br][[얀 바우터스|바우터스]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br][br] || {{{-1 {{{#a8862d,#d2b056 40대}}}}}}[br][[세프 페르고선|페르고선]][br][[네덜란드|[[파일:네덜란드 국기.svg|height=18]]]][br]{{{#c8ab37,#c8ab37 ★}}} ||
||<-5><bgcolor=#a8862d> [[틀:PSV 에인트호번 감독|{{{#fff ▶ PSV 에인트호번 감독(41대 이후)}}}]] ||


파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-12-28 02:47:13에 나무위키 틀:PSV 에인트호번 감독(1대~40대) 문서에서 가져왔습니다.